Généralités | |
Type de moteur | A cylindrée fixe |
Cylindrée | De 25.0 à 389.2 cm3/tr |
Pression Maxi. |
Jusqu'à 225 bar (suivant modèles) |
Sens de rotation | Bi-directionnel |
Vitesse |
Jusqu'à 1800 tr/min (suivant modèles) |
Caractéristiques Techniques |
|||||||||
Modèle | Cylindrée (cm3/tr) |
Vitesse Maxi. |
Chute de Pression Maxi. | Puissance de sortie Maxi. |
Débit Maxi. | ||||
En Continu (tr/min) |
Intermitent (tr/min) |
En Continu (bar) |
En pointe (bar) |
En Continu (kW) |
Intermitent (kW) |
En Continu (l/min) |
Intermitent (l/min) |
||
25 |
25.0 | 1600 | 1800 |
100 | 225 | 4.5 | 6.1 | 40 | 45 |
32 |
32.0 | 1560 |
1720 | 100 | 225 | 5.8 | 7.8 | 50 | 55 |
40 |
40.0 | 1500 | 1750 | 100 | 225 | 7.0 | 10.6 | 60 | 70 |
50 | 48.6 | 1230 | 1540 | 140 | 225 | 10.0 | 12.0 | 60 | 75 |
60 | 59.1 | 1000 | 1250 | 140 |
225 | 10.0 | 12.0 | 60 | 75 |
80 | 77.8 | 770 | 960 | 140 | 225 |
10.0 | 12.0 | 60 | 75 |
100 | 97.3 | 615 | 770 | 140 | 225 | 11.0 | 13.0 | 60 | 75 |
110 | 112.5 | 535 | 670 | 140 | 225 | 10 | 12.0 | 60 | 75 |
125 | 125.0 | 480 | 600 | 140 | 225 | 10 | 12.0 | 60 | 75 |
160 | 155.7 | 385 | 480 | 140 | 225 | 10 | 12.0 | 60 | 75 |
200 | 194.6 | 310 | 385 | 115 | 225 | 8.0 | 11.0 | 60 | 75 |
250 | 242.3 | 250 | 130 | 90 | 180 | 6.0 | 9.0 | 60 | 75 |
315 | 306.1 | 195 | 245 | 75 | 160 | 5.0 | 7.0 | 60 | 75 |
400 | 389.2 | 155 | 190 | 60 | 130 | 4.0 | 6.0 | 60 | 75 |
Ouvrir la documentation "dimensions"